
| 国内(長月) | 海外(SEP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 【納】原油G | 《レーバーデー:米国》 | ||
| 新車販売台数 | |||||
| 2 | 火 | 米建設支出(商務省) | |||
| 3 | 水 | 鉄工業出荷内訳・総供給表(経産省) | 米地区連銀経済報告 欧州中央銀行(ECB)理事会 米製造業新規受注高(商務省) 米新車販売 |
||
| 4 | 木 | ゴム品質検査請求締切日:前期 | 欧州中央銀行(ECB)理事会 | ||
| 5 | 金 | 穀物指定倉庫在庫 | 天しゃ | USDA週間輸出成約高 CFTC建玉明細 米雇用統計(労働省) |
|
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | 白露 | |||
| 上弦 | |||||
| 8 | 月 | マネーサプライ(日銀) | USDA週間輸出検証高 USDA週間作物進度報告 米消費者信用残高(FRB) |
||
| 9 | 火 | 八せん始 | 米卸売売上高(商務省) | ||
| 10 | 水 | ゴム品質検査日:前期 | |||
| 景気動向指数速報値(内閣府) | |||||
| 11 | 木 | 機械受注(内閣府) | USDA週間輸出成約高 米財政収支(財務省) 米貿易収支(商務省) 米輸出入物価指数(労働省) |
||
| 12 | 金 | 【納】アラビカ、ロブスタコーヒーH | 【納】CBOT大豆・トウモロコシ・小麦H USDA穀物需給見通し 米小売売上高(商務省) |
||
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数確報(経産省) | |||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 大相撲 秋場所初日(両国) | |||
| 十五夜 | |||||
| 15 | 月 | 《敬老の日》 | 〇満月 | USDA週間輸出検証高 USDA週間作物進度報告 米コーヒー生豆港湾在庫(GCA) |
|
| 16 | 火 | ゴム品質検査請求締切日:後期 日銀金融政策決定会合 商業販売統計速報(経産省) |
米消費者物価指数(商務省) | ||
| 17 | 水 | 金融経済月報(日銀) | 米住宅着工件数(商務省) | ||
| 日銀金融政策決定会合 | |||||
| 18 | 木 | 【納】NYコーヒーH USDA週間輸出成約高 米景気先行指数(コンファレンスボード) |
|||
| 19 | 金 | キャトルオンフィード CFTC建玉明細 |
|||
| 20 | 土 | 彼岸入り | |||
| 八せん終り | |||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 下弦 | 【納】NYMEX原油I USDA週間作物進度報告 USDA週間輸出検証高 |
||
| 23 | 火 | 《秋分の日》 | 三りんぼう | ||
| ゴム品質検査日:後期 | |||||
| 24 | 水 | 【納】ゴムH | |||
| 25 | 木 | 【納】小豆H | USDA週間輸出成約高 米耐久財受注高(商務省) 米新築住宅販売件数(商務省) |
||
| 【納】ガソリン・灯油I | |||||
| 26 | 金 | 商業販売統計確報(経産省) 消費者物価指数(総務省) |
【納】COMEX金・銀・銅・アルミニウムH 【納】NYMEXプラチナ・パラジウムH |
||
| 彼岸明け | |||||
| 27 | 土 | 大つち | |||
| 28 | 日 | 大相撲秋場所千秋楽(両国) | |||
| 29 | 月 | ●新月 | USDA週間輸出検証高 USDA週間作物進度報告 |
||
| 30 | 火 | 【納】粗糖J | 【納】NYMEXガソリン・ヒーティングオイルI 【納】NY砂糖・SICOMゴムI |
||
| 労働力調査(経済省) | |||||
| 上旬 | 全国生ゴム営業倉庫在庫(上・中・下旬) 12日 国内総生産速報(内閣府) |
11・25日 LIFFEコーヒー指定倉庫在庫 12日 米生産者物価指数(労働省) 15日 米鉱工業生産・設備稼働率(FRB) 18日 欧州中央銀行(ECB)理事会 26日 米国内総生産(GDP) |
|||
| 中旬 | 12・30日 機械統計速報(経済産業省) 12・30日 資源・エネルギー統計速報(経済産業省) 12・30日 非鉄貴金属地金・加工品統計速報(経済産業省) 12・30日 ゴム製品統計確報・速報(経産省) |
||||
| 下旬 | |||||