
| 片道 | 片道(消費税含) | 往復 | 往復(消費税含) |
|---|---|---|---|
| 400円 | 420円 | 800円 | 840円 |
| 片道 | 片道(消費税含) | 往復 | 往復(消費税含) |
|---|---|---|---|
| 1,400円 | 1,470円 | 2,800円 | 2,940円 |
| 新規注文 | 仕切注文 | 日計り手数料合計 | 日計り手数料合計 (消費税含) |
|---|---|---|---|
| トレードシステム 400円 | トレードシステム 0円 | 400円 | 420円 |
| 代行発注 1,400円 | 代行発注 1,000円 | 2,400円 | 2,520円 |
| トレードシステム 400円 | 代行発注 1,000円 | 1,400円 | 1,470円 |
| 代行発注 1,400円 | トレードシステム 0円 | 1,400円 | 1,470円 |
| 片道 | 片道(消費税含) | 往復 | 往復(消費税含) |
|---|---|---|---|
| 200円 | 210円 | 400円 | 420円 |
| 片道 | 片道(消費税含) | 往復 | 往復(消費税含) |
|---|---|---|---|
| 1,200円 | 1,260円 | 2,400円 | 2,520円 |
| 新規注文 | 仕切注文 | 日計り手数料合計 | 日計り手数料合計 (消費税含) |
|---|---|---|---|
| トレードシステム 200円 | トレードシステム 0円 | 200円 | 210円 |
| 代行発注 1,200円 | 代行発注 1,000円 | 2,200円 | 2,310円 |
| トレードシステム 200円 | 代行発注 1,000円 | 1,200円 | 1,260円 |
| 代行発注 1,200円 | トレードシステム 0円 | 1,200円 | 1,260円 |
※委託手数料及び当該手数料に係る消費税相当額は、お客様が行った取引を決済した時に徴収するものとします。
| 商品取引所 | 商品市場 | 銘柄 | 取引本証拠金額 | 値幅制限 |
|---|---|---|---|---|
| 東京工業品取引所 | 貴金属市場 | 金 | 135.000円 | 150円 |
| 金ミニ | 18.000円 | 150円 | ||
| 銀 | 108,000円 | 40.0円 | ||
| 白金 | 150.000円 | 300円 | ||
| パラジウム | 60.000円 | 100円 | ||
| 石油市場 | ガソリン | 180.000円 | 2,700円 | |
| 灯油 | 180.000円 | 2,700円 | ||
| 原油 | 180.000円 | 2,700円 | ||
| ゴム市場 | ゴム | 75.000円 | 16.0円 | |
| アルミニウム市場 | アルミニウム | 75.000円 | 16.0円 | |
| 東京穀物商品取引所 | 農産物市場 | |||
| とうもろこし | 60,000円 | 800円 | ||
| 一般大豆 | 120.000円 | 1,600円 | ||
| NON-GMO大豆 | 40.000円 | 2.000円 | ||
| 小豆 | 42,000円 | 350円 |
※取引本証拠金の額は毎月変更となりますのでご注意ください。
※当社の取引本証拠金の額は、商品取引所が定める取引本証拠金基準額と同額に設定しております。
取引本証拠金額の変更等に関しましては、当社ホームページ内でお知らせ致しますのでご確認下さい。
※取引定時増証拠金及び取引臨時増証拠金等に関しましては、当社ホームページ内でご確認下さい。
※値幅制限の変更等に関しましては、当社ホームページ内でお知らせ致しますのでご確認下さい。
平成19年9月30日
(単位:枚)
| 商品取引所 | 銘柄 | 当限月 | 2番限 | 3番限 | 4番限 | 5番限 | 6番限 | 7番限 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業品取引所 | 金 | 限月区分無し | 5,000 | ||||||
| 金ミニ | 限月区分無し | 5,000 | |||||||
| 銀 | 限月区分無し | 6,000 | |||||||
| 白金 | 偶数月100 奇数月150 |
200 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
| パラジウム | 偶数月60 奇数月120 |
240 | 360 | 360 | 600 | 600 | 600 | 2,100 | |
| ガソリン | 250 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 灯油 | 250 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 原油 | 各限月につき2,400 | ||||||||
| ゴム | 200 | 600 | 1,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | |
| アルミニウム | 納会前月800 納会月400 |
2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 10,000 | |
| 東京穀物商品取引所 | |||||||||
| とうもろこし |
納会前月1,200 納会月600 |
3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 一般大豆 | 納会前月400 納会月100 |
1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| NONーGMO大豆 | 納会前月600 納会月300 |
1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 小豆 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||